HOME > 学区情報
![]()
| 学校名 | 字・町名 | 通学区域 |
|---|---|---|
| 相陽中学校 | 麻溝台 | 1丁目1番 98~114・346~410・692~733・735~753・755・756・758・1063~1116・1443~1523・1872~1967・2309~2347・3106・3108~3114・3116・3156・3158~3444・3513~3622・3723~3840・3847~3888 |
| 磯部 | 全 | |
| 北里 | 1丁目1番~14番 | |
| 下溝 | 全 | |
| 新戸 | 全 | |
| 当麻 | 1~2825・3536~3639 | |
| 上溝中学校 | 上溝 | 1丁目~5丁目 6丁目1番~9番10号・18号~50号・19番1号・14号~19号・20番1号・2号・22号~29号 7丁目1番~3番8号・17号・18号・21号~31号・7番~27番 1674の3・1674の5・1675(枝番の無いもの)・1675の3・1675の4・1748~1749の9・1760~1770・1773~1875・1879~1883・1922の2~4・3080~3190・3904~3919・3957~4660・5415~5454 |
| 下九沢 | 154~480・486~531・539~541 | |
| 星ケ丘 | 全 | |
| 陽光台 | 1丁目~3丁目 | |
| 横山 | 3丁目、5丁目、6丁目 | |
| 田名中学校 | 水郷田名 | 全 |
| 田名 | 1167~2178・2211~2214・2218~2246・2275~2337・2339・2340・2342の3・2344の2・2392・2393の5~7・2394・2397~2418・2426の2・2427の2・2428の2・2429の2・2430・2464~2469・2474~2494の1・2976~3495・3534~3564・3589~3987の1・4003の1・4006の4・4006の5・4007の1・4008~4187・4188の2~6812・6813の3・6814の3・6819~6852・7567の3・7567の6・7567の9・7568の3・7569の3・7570・7571の1・7572の3・7572の6・7573~7577の1・7578の1・7579の3・7580の3・7581~7603の1・7605の1・7606の3・7607~7623の1・7624の3・7625の3・7626の3・7627の3・7628の3・7629の3・7630の3・7631の3・7632の3・7633の3・7634の3・7635の3・7636~9963・9964の3・9965の3・9966・9967の3・9968の3・9969の3・9970・9971・9973の3・9974の3・9976の3・9977の3・9978の3・9981の2・10004の3・10005の3・10008の3・10009の3・10012の3・10013の3・10014・10015・10018~10044・10333~11991 | |
| 田名塩田 | 全 | |
| 大沢中学校 | 大島 | 1408~1513・1518~1524・1536~3178・3184・3190~3254・3263の1・3266~3338・3340~3377・4131~4796 |
| 上九沢 | 177~392 | |
| 下九沢 | 27~29・481~485・532~538・542~722・1101~1200・1230~2172・2322~2361・2389~2398の1・2398の5~17・2403~2405 | |
| 田名 | 2179~2210・2215~2217・2247~2274・2338・2341・2342の1・2342の4・2342の5・2345~2391・2395の2・2421~2424・2431~2462・2463の3・2463の4・2463の10・2463の11・2494の2~2975・3496~3533・3565~3588 | |
| 橋本台 | 1丁目25番・27番 | |
| 旭中学校 | 大山町 | 全 |
| 下九沢 | 12・13・1080~1100 | |
| 西橋本 | 1丁目、2丁目 3丁目1番~5番・12番~23番 |
|
| 橋本 | 1丁目~6丁目 | |
| 橋本台 | 1丁目1番~24番・26番・28番~34番 2丁目 3丁目1番・4番・5番 |
|
| 東橋本 | 全 | |
| 大野北中学校 | 上矢部 | 1丁目1番~16番・17番3号~21番 2丁目~5丁目 |
| 淵野辺 | 1丁目~4丁目 5丁目1番~9番・10番13号~19号 |
|
| 淵野辺本町 | 1丁目~3丁目 4丁目12番・13番 5丁目1番~3番・44番 |
|
| 矢部 | 3丁目17番~20番 4丁目1番~3番・17番~21番 |
|
| 矢部新町 | 全 | |
| 大野南中学校 | 栄町 | 全 |
| 相模大野 | 1丁目、2丁目、4丁目、5丁目 | |
| 東大沼 | 1丁目17番・18番 2丁目、3丁目 |
|
| 文京 | 全 | |
| 豊町 | 全 | |
| 若松 | 全 | |
| 相模台中学校 | 上鶴間 | 4811(米軍上鶴間住宅) |
| 相模台 | 1丁目、2丁目 3丁目1番~2番8号・20号 4丁目1番~3番 5丁目1番・2番・10番~12番 6丁目1番 7丁目1番~18番 |
|
| 相模台団地町 | 全 | |
| 桜台 | 全 | |
| 双葉 | 2丁目 | |
| 南台 | 1丁目 3丁目13番~21番 4丁目~6丁目 |
|
| 清新中学校 | 小町通 | 全 |
| 相模原 | 2丁目、3丁目、7丁目、8丁目 | |
| 下九沢 | 46~49・51・52・54~77・723~998・1208~1229 | |
| 清新 | 1丁目~3丁目 5丁目1番~22番・27番 6丁目~8丁目 |
|
| 中央 | 1丁目、4丁目、5丁目 | |
| 南橋本松 | 4丁目 | |
| 横山 | 1丁目、4丁目 | |
| 横山台 | 全 | |
| 上鶴間中学校 |
上鶴間 | 1丁目7番~26番・32番1号~8号・33番~35番・36番9号~46番 2丁目~5丁目 6丁目2番~11番・16番~31番 7丁目 |
| 東林間 | 4丁目1番~37番・42番 5丁目 6丁目1番~20番4号・15号~22号・21番30号~37号・23番14号~31号・24~26番3号・20号~29号・27番 |
|
| 麻溝台中学校 | 麻溝台 | 1丁目2番~13番 2丁目~8丁目 |
| 麻溝台 | 761・1060・1061・1117~1123・1395・1429・1431~1442・1524・1525・1534・1537~1541・1543・1849・1852~1856・1858・1868・1968・1969・1971・1985~1989・1991・1992・2270・2281・2283~2287・2290・2305・2307・2308・2348~2382・2384~2386・2391・2816~2848・2850~2866・2960・2970・2972~3009・3011・3043・3050・3052~3105・3107・3115・3117~3155・3157・3445~3512・3623~3722・3841~3846 | |
| 大野台 | 4丁目30番 | |
| 北里 | 1丁目15番 2丁目 |
|
| 西大沼 | 5丁目 | |
| 東大沼町 | 4丁目 | |
| 双葉 | 1丁目 | |
| 御園 | 全 | |
| 共和中学校 | 鹿沼台 | 全 |
| 共和 | 全 | |
| 東淵野辺 | 全 | |
| 淵野辺 | 5丁目10番1号~12号・20号~48号・11番 | |
| 淵野辺本町 | 4丁目1番~11番・14番~39番 5丁目4番~43番 |
|
| 緑が丘中学校 | 青葉 | 1丁目 |
| 上溝 | 5783~5799 | |
| 光が丘 | 3丁目 | |
| 緑が丘 | 全 | |
| 陽光台4丁目~ 7丁目 |
陽光台4丁目~7丁目 | |
| 大野台中学校 | 大野台 | 4丁目1番~27番 5丁目2番~8番・10番・11番 6丁目~8丁目 |
| 西大沼 | 1丁目~4丁目 | |
| 東大沼 | 1丁目1番~16番・19番・20番 | |
| 相武台中学校校 | 新磯野 | 1丁目 2丁目3番~51番 3丁目~5丁目 |
| 相武台 | 全 | |
| 相武台団地 | 2丁目 | |
| 谷口中学校 | 上鶴間本町 | 1丁目~9丁目 |
| 中央中学校 | 相模原 | 4丁目~6丁目 |
| 中央 | 2丁目、3丁目、6丁目 | |
| 千代田 | 1丁目~3丁目 | |
| 富士見 | 全 | |
| 矢部 | 1丁目、2丁目 3丁目1番~16番・21番~28番 4丁目4番~16番 |
|
| 横山 | 2丁目 | |
| 新町中学校 | 旭町 | 全 |
| 上鶴間 | 1丁目1番~6番・27番~31番・32番9号~13号・36番1号~8号 6丁目1番・12番~15番 |
|
| 相模大野 | 3丁目、6丁目~9丁目 | |
| 東林間 | 1丁目、2丁目 | |
| 南台 | 2丁目 3丁目1番~12番 |
|
| 弥栄中学校 | 相生 | 全 |
| 高根 | 2丁目 | |
| 千代田 | 4丁目~7丁目 | |
| 並木 | 全 | |
| 光が丘 | 1丁目、2丁目 | |
| 弥栄 | 全 | |
| 相原中学校 | 相原 | 全 |
| 西橋本 | 3丁目6番~11番 4丁目、5丁目 |
|
| 二本松 | 3丁目1番1号~14号・36号~50号・2番・20番1号~9号・20号・24番1号~5号・11号 4丁目 |
|
| 橋本 | 7丁目、8丁目 | |
| 元橋本町 | 全 | |
| 上溝南中学校 | 上溝 | 6丁目9番11号~17号・10番~18番・19番2号~13号・20番3号~21号・21番~25番 7丁目3番9号~16号・19号・20号・4番~6番・28番~40番 1~1673・1674の1・1674の2・1674の4・1674の6・1675の1・1675の2・1675の5・1675の7・1675の8・1675の10~12・1675の14・1675の15・1676~1747・1750~1759・1771・1772の1・1876~1878・1884・1886~1894・1906の3・1906の6・1907~1922の1・1923~2652・3754~3782・3804~3903・3920~3956・5909 |
| 田名 | 3987の2・3988~4002・4003の4・4004~4006の1・4007の2・4188の1・6813の1・6814の1・6814の6・6814の12・6815~6818・6853~7567の1・7568の1・7569の1・7571の2・7572の1・7577の2・7578の2・7579の1・7580の1・7603の2・7604の1・7605の2・7606の1・7623の2・7624の1・7625の1・7626の1・7627の1・7628の1・7629の1・7630の1・7631の1・7632の1・7633の1・7634の1・7635の1・9964の1・9965の1・9967の1・9968の1・9969の1・9972・9973の1・9974の1・9975・9976の1・9977の1・9978の1・9979~9981の1・9982の1・9983~10004の1・10005の1・10006~10008の1・10009の1・10010~10012の1・10013の1・10016・10017・10067の1・10068~10149 | |
| 小山中学校 | 小山 | 1丁目~4丁目 3429 |
| 上矢部 | 1丁目17番1号・2号 | |
| 向陽町 | 全 | |
| 相模原 | 1丁目 | |
| すすきの町 | 全 | |
| 清新 | 4丁目 5丁目23番~26番 |
|
| 氷川町 | 全 | |
| 南橋本 | 1丁目~3丁目 | |
| 宮下 | 全 | |
| 宮下本町 | 全 | |
| 若草中学校 | 新磯野 | 2丁目1番・2番 1~2361 |
| 相模台 | 3丁目2番9号~19号・3番~18番 4丁目4番~14番 5丁目3番~9番 6丁目2番~30番 7丁目19番~44番 |
|
| 相武台団地 | 1丁目 | |
| 由野台中学校 | 青葉 | 2丁目、3丁目 |
| 大野台山 | 1丁目~3丁目 5丁目1番・9番・12番~28番 |
|
| 高根 | 1丁目、3丁目 | |
| 松が丘 | 全 | |
| 由野台 | 全 | |
| 内出中学校 | 大島 | 大島1~1404・1514~1517・1525~1535の1・3179~3183・3185~3189・3255~3262・3263の2・3263の4・3263の7・3264・3265・3339・3378~4104 |
| 上九沢 | 1~176 | |
| 下九沢 | 2362~2388・2398の2・2398の3・2399~2402・2406~2970 | |
| 二本松 | 1丁目、2丁目 3丁目1番15号~35号・3番~19番・20番10号~19号・21番~23番・24番6号~10号・25番~50番 |
|
| 橋本台 | 3丁目2番・3番・6番~18番 4丁目 |
|
| 鵜野森中学校 | 鵜野森 | 全 |
| 古淵 | 全 | |
| 東林中学校 | 上鶴間 | 8丁目 |
| 相南 | 全 | |
| 東林間 | 3丁目 4丁目38番~41番・43番・44番 6丁目20番5号~14号・21番1号~29号・22番~23番13号・26番4号~19号 7丁目、8丁目 |
|
| 松が枝町 | 全 | |
| 中野中学校 | 青山 | 2882~3941 |
| 太井 | 1~335・337~347の1・348~471・477~1302 | |
| 中野 | 1~66の2・66の23~2027の12 | |
| 又野 | 全 | |
| 三井 | 全 | |
| 三ヶ木 | 全 | |
| 串川中学校 | 青山 | 1~2881 |
| 太井 | 336・347の2・472~476 | |
| 長竹 | 全 | |
| 中野 | 66の3~22 | |
| 根小屋 | 全 | |
| 鳥屋中学校 | 鳥屋 | 全 |
| 青野原中学校 | 青野原 | 全 |
| 寸沢嵐 | 2336~2467 | |
| 青根中学校 | 青根 | 全 |
| 北相中学校 | 小原 | 全 |
| 千木良 | 全 | |
| 吉野 | 2083~2096 | |
| 与瀬 | 全 | |
| 与瀬本町 | 全 | |
| 若柳 | 1~460・1583~1627 | |
| 内郷中学校 | 寸沢嵐 | 1~2335・2468~3692 |
| 若柳 | 461~1582・1628~1634 |







