HOME > 学区情報
![]()
| 学校名 | 字・町名 | 通学区域 |
|---|---|---|
| 新磯小学校 | 磯部 | 全 |
| 新戸 | 全 | |
| 麻溝小学校 | 麻溝台 | 1丁目1番 98~114・346~410・692~733・735~753・755・756・758・1063~1116・1443~1523・1872~1967・2309~2347・3106・3108~3114・3116・3156・3158~3444・3513~3622・3723~3840・3847~3888 |
| 北里 | 1丁目1番~14番 | |
| 下溝 | 316~334・368~1339・1353~2175・2176の2~12・2184・2194の2・2194の3・2195の2・2203~2205の2・2205の6・2205の9・2205の10・2205の12~16・2206~2300・2322~2324・2332の4・2332の5・2333の1・2335~2339の1・2340の1・2341の1・2342~2344の1・2345~2352の1・2358~2362・2658~5734 | |
| 当麻 | 748~822・824・825・830・832の1・832の4・833の4・833の10~11・838~849・1109・1176~1422・1473~1484の1・1484の3・1485・1490~1495・1511~1522・1524・1525・1550~1558・1561・1562・1568~1577・1579・1580・1596~1602・1610~1639・1645~1657・1778~1797 | |
| 田名小学校 | 水郷田名 | 全 |
| 田名 | 4241~4283・4350~4436の1・4436の5・4437の2・4679の2・4679の7・4791~4870の1・4872~6812・6813の3・6814の3・6819~6852・7567の3・7567の6・7567の9・7568の3・7569の3・7570・7571の1・7572の3・7572の6・7573~7577の1・7578の1・7579の3・7580の3・7581~7603の1・7605の1・7606の3・7607~7623の1・7624の3・7625の3・7626の3・7627の3・7628の3・7629の3・7630の3・7631の3・7632の3・7633の3・7634の3・7635の3・7636~8465・8467~8613・9363~9385・9437~9563・9565の1・9565の4~7・9641・9642・9644~9704・10930~11991 | |
| 上溝小学校 | 上溝 | 1丁目4番1号~11号・5番1号~17号・27号~35号・6番1号~12号・25号~31号・7番~12番・16番 2丁目3番6号~10番 3丁目~5丁目 6丁目1番~9番10号・18号~50号・18番1号~27号・33号~45号・19番~25番 7丁目 1674の3・1674の5・1675(枝番の無いもの)・1675の3・1675の4・1748~1749の9・1760~1770・1773~1922の4・1963~1966・1967の3・2012~2020・2043~2045・2110~2157・2165~2240・2246の2・2246の3・2246の5~11・2259~2281・2287~2369・2417~2420・2421の2~12・2422・2426~2433・2544~2593・3080~3190・5415~5423・5454 |
| 陽光台 | 1丁目9番19号 | |
| 横山 | 5丁目11番~21番 | |
| 星が丘小学校 | 千代田 | 2丁目 3丁目3番~10番 4丁目~7丁目 |
| 星が丘 | 全 | |
| 横山 | 2丁目、3丁目 5丁目1番~10番 6丁目 |
|
| 大沢小学校 | 大島 | 1408~1513・1518~1524・1536~1845・1849~1854・1856~1859・1875~3178・3184・3190~3254・3263の1・3266~3338・3340~3377・4131~4276・4686~4713・4741~4754・4796 |
| 上九沢 | 177~392 | |
| 下九沢 | 1612~1631・1656~1661・1662の3・1662の4・1663の2・1666の2・1666の4・1666の7~18・1666の25・1702~1710・1715~1724・1746~1763・1765・1766・1803~2172・2322~2361・2389~2398の1・2398の5~17・2403~2405 | |
| 田名 | 2179~2210・2215~2217・2247~2274・2338・2341・2342の1・2342の4・2342の5・2345~2391・2395の2・2421~2424・2431~2462・2520~2522・2524・2525 | |
| 旭小学校 | 橋本 | 5丁目、6丁目 7丁目1番~16番 8丁目1番~13番・25番~31番 |
| 元橋本町 | 1番~35番 | |
| 向陽小学校 | 小山 | 1丁目 3429 |
| 上矢部 | 1丁目17番1号・2号 | |
| 向陽町 | 全 | |
| 相模原 | 1丁目、4丁目 | |
| すすきの町 | 全 | |
| 氷川町 | 全 | |
| 宮下 | 全 | |
| 宮下本町 | 全 | |
| 相原小学校 | 相原 | 2丁目29番5号~40号・30番1号~21号・26号~32号・31番~34番 3丁目7番32号~54号・11番・14番1号~19号・28号~33号・16番・17番9号・18番~30番 4丁目~6丁目 |
| 西橋本 | 5丁目8番・9番 | |
| 二本松 | 3丁目1番1号~14号・36号~50号・2番・20番1号~9号・20号・24番1号~5号・11号 | |
| 大野小学校 |
鵜野森 | 1丁目1番~10番・12番・13番・20番~29番・45番~47番 |
| 古淵 | 全 | |
| 東大沼 | 1丁目1番~16番・19番・20番 | |
| 淵野辺小学校 | 淵野辺 | 3丁目1番~28番・37番~40番 |
| 淵野辺本町 | 4丁目12番・13番 | |
| 矢部新町 | 5丁目1番~3番・44番 | |
| 南大野小学校 | 上鶴間 | 1丁目1番~44番11号・44番19号~45番 2丁目1番~3番31号・37号~42号・4番1号~17号・4番22号~5番21号・5番27号~6番21号・6番27号~7番23号・7番30号~7番の終 6丁目1番・5番1号~4号・12番~15番 |
| 相模大野 | 7丁目~9丁目 | |
| 谷口台小学校 | 栄町 | 全 |
| 相模大野 | 2丁目、3丁目 4丁目4番・5番 5丁目 6丁目19番 |
|
| 文京 | 1丁目10番・11番・16番~22番 2丁目 |
|
| 御園 | 1丁目、2丁目 | |
| 豊町 | 全 | |
| 中央小学校 | 相模原 | 5丁目、6丁目 |
| 中央 | 2丁目、3丁目、6丁目 | |
| 千代田 | 1丁目 | |
| 富士見 | 1丁目1番~3番 6丁目 |
|
| 清新小学校 | 相模原 | 2丁目、3丁目、7丁目、8丁目 |
| 清新 | 1丁目~3丁目 5丁目1番~22番・27番 6丁目~8丁目 |
|
| 中央 | 1丁目、4丁目、5丁目 | |
| 南橋本 | 4丁目1番 | |
| 相模台小学校 | 上鶴間 | 4811(米軍上鶴間住宅) |
| 相模台 | 1丁目、2丁目 3丁目1番~2番8号・20号 4丁目1番~3番 |
|
| 南台 | 1丁目 3丁目13番~21番 4丁目~6丁目 |
|
| 東林小学校 | 相南 | 全 |
| 東林間 | 3丁目 4丁目38番~41番・43番・44番 |
|
| 松が枝町 | 全 | |
| 相武台小学校 | 新磯野 | 1丁目1番~44番・48番・49番 |
| 相模台 | 3丁目2番9号~19号・3番~18番 4丁目4番~14番 |
|
| 相武台 | 3丁目1番~13番 | |
| 相武台団地 | 1丁目4番・5番 2丁目2番・3番・5番・6番 |
|
| 光が丘小学校 | 光が丘 | 2丁目19番~34番 3丁目 |
| 陽光台 | 5丁目1番~2番10号・12号~2番の終・3番2号~37号・40号~3番の終・4番~19番 6丁目、7丁目 |
|
| 大沼小学校 | 西大沼 | 4丁目 |
| 東大沼 | 2丁目、3丁目 4丁目1番~14番 |
|
| 若松 | 3丁目9番~20番・27番~38番 4丁目~6丁目 |
|
| 共和小学校 | 大野台 | 3丁目1番~12番 |
| 鹿沼台 | 全 | |
| 共和 | 全 | |
| 高根 | 1丁目、3丁目 | |
| 東淵野辺 | 5丁目1番~3番・18番~21番 | |
| 松が丘 | 全 | |
| 由野台 | 全 | |
| 桜台小学校 | 麻溝台 | 5丁目15番~19番 6丁目 8丁目24番~28番・38番~40番 |
| 相模台 | 5丁目1番・2番・10番~12番 6丁目1番 7丁目1番~18番 |
|
| 相模台団地 | 全 | |
| 桜台 | 全 | |
| 双葉 | 2丁目 | |
| 上鶴間小学校 | 上鶴間 | 2丁目3番32号・4番19号~21号・5番22号~26号・6番22号~26号・7番24号~29号・8番~20番 3丁目、4丁目 5丁目1番~5番・9番~18番 7丁目10番~22番 8丁目 |
| 東林間 | 6丁目20番5号~14号・21番1号~29号・22番~23番13号・26番4号~19号 7丁目、8丁目 |
|
| 横山小学校 | 小町通 | 全 |
| 横山 | 1丁目、4丁目 | |
| 横山台 | 全 | |
| 鶴の台小学校 | 旭町 | 全 |
| 相模大野 | 6丁目1番~18番・20番~23番 | |
| 東林間 | 1丁目、2丁目 | |
| 南台 | 2丁目 3丁目1番~12番 |
|
| 鹿島台小学校 | 鵜野森 | 1丁目11番・14番~19番・30番~41番・43番・44番 2丁目、3丁目 |
| 上鶴間本町 | 1丁目、2丁目 | |
| 緑台小学校 | 新磯野 | 1丁目45番~47番・50番~55番 3丁目 4丁目8番10号~18号 |
| 相武台 | 1丁目、2丁目 3丁目14番~31番 |
|
| 橋本小学校 | 大山町 | 全 |
| 下九沢 | 12・13・1080~1100 | |
| 西橋本 | 1丁目、2丁目 3丁目1番~5番・12番~23番 |
|
| 橋本 | 1丁目、2丁目 | |
| 橋本台 | 1丁目1番~24番・26番・28番~34番 2丁目 3丁目1番・4番・5番 |
|
| 大野台小学校 | 大野台 | 6丁目4番5号~23号・5番~21番 7丁目、8丁目 |
| 西大沼 | 1丁目~3丁目 | |
| 並木小学校 | 青葉 | 1丁目、2丁目 |
| 並木 | 1丁目~3丁目 | |
| 光が丘 | 1丁目 | |
| 青葉 | 2丁目1番~18番 | |
| 作の口小学校 | 上溝 | 1丁目1番~3番・4番12号~27号・5番18号~26号・6番13号~24号・13番~15番 2丁目1番~3番5号 3904~3919・3957~4660 |
| 下九沢 | 46~627・648の2・648の7・648の9・648の16~18・648の20・648の22・649~653・676~678の1・679~699・723~998・1141~1144・1159~1169・1183~1229 | |
| 南橋本 | 4丁目2番~11番 | |
| 大野北小学校 | 上矢部 | 1丁目1番~16番・17番3号~21番 2丁目~5丁目 |
| 淵野辺 | 2丁目1番~5番・7番~34番 4丁目10番 |
|
| 淵野辺本町 | 1丁目、2丁目 3丁目29番~36番 |
|
| 鶴園小学校 | 上鶴間本町 | 4丁目51番31号~33号・35号~37号・39号・52番14号・23号・25号 5丁目21番~32番 6丁目1番~2番・3番1号・22号・4番~11番・12番6号・7号・13番2号・4号・14番の一部・21番3~5号・8号・14号・17号・19号~21号・23号~25号・28号・38号・22番~29番 7丁目~9丁目 |
| くぬぎ台小学校 | 上鶴間 | 1丁目44番12号~18号・46番 5丁目6番~8番 6丁目2番~4番・5番5号~11番・16番~31番 7丁目1番~9番 |
| 東林間 | 4丁目1番~37番・42番 5丁目 6丁目1番~20番4号・15号~22号・21番30号~37号・ 23番14号~31号・24番~26番3号・20号~29号・27番 |
|
| 双葉小学校 | 麻溝台 | 1丁目2番~13番 2丁目~4丁目 5丁目1番~14番 761・1060・1061・1117~1123・1395・1429・1431~1442・1524・1525・1534・1537~1541・1543・1849・1852~1856・1858・1868・1968・1969・1971・1985~1989・1991・1992 |
| 大野台 | 4丁目30番 | |
| 北里 | 1丁目15番 2丁目 |
|
| 西大沼 | 5丁目 | |
| 東大沼 | 4丁目15番~24番 | |
| 双葉 | 1丁目 | |
| 御園 | 3丁目~5丁目 | |
| 陽光台小学校 | 上溝 | 5424~5439・5443・5783~5799 |
| 陽光台 | 1丁目1番~9番18号・10番~21番 2丁目~4丁目 5丁目2番11号・3番1号・38号・39号 |
|
| 若草小学校 | 麻溝台 | 7丁目 8丁目1番~23番・29番~37番 2270・2281・2283~2287・2290・2305・2307・2308・2348~2382・2384~2386・2391・2816~2848・2850~2866・2960・2970・2972~3009・3011・3043・3050・3052~3105・3107・3115・3117~3155・3157・3445~3512・3623~3722・3841~3846 |
| 新磯野 | 2丁目1番・2番 1~2361 |
|
| 相模台 | 5丁目3番~7番 6丁目2番~30番 7丁目19番~44番 |
|
| 上溝南小学校 | 上溝 | 31~44・52・56・114の1・114の3・115の1・116の1・119~134の1・134の6・135の1・135の3・137・185の1・186の1・187~190の1・191の1・192~245の1・245の3・246の1・247の1・248の1・248の3~6・249~270・273の1・273の6・274の1・275の1・277の1・278の2・297~1673・1674の1・1674の2・1674の4・1674の6・1675の1・1675の2・1675の5・1675の7・1675の8・1675の10~12・1675の14・1675の15・1676~1747・1750~1759・1771・1772の1・1923~1962・2027~2042・2046・2047・2086~2088・2158~2164・2241~2246の1・2247~2258・2282~2286・5909 |
| 大島小学校 | 大島 | 1~1404・1514~1517・1525~1535の1・3179~3183・3185~3189・3255~3262・3263の2・3263の4・3263の7・3264・3265・3339・3378~4104 |
| 上九沢 | 1~25・48~176 | |
| 下九沢 | 2362~2388・2398の2・2398の3・2399~2402・2406~2575・2596~2598・2603~2615・2817~2819・2822~2824・2828~2830・2833・2834・2841~2844・2849~2853・2866~2868・2871~2873・2888~2970 | |
| 二本松小学校 | 下九沢 | 2616~2627・2812~2816・2820・2821・2825~2827・2831・2832・2835~2840・2846~2848・2854・2855・2861~2864・2869・2870・2874~2887 |
| 西橋本 | 3丁目6番~11番 4丁目 |
|
| 二本松 | 1丁目、2丁目 3丁目1番15号~35号・3番~19番・20番10号~19号・21番~23番・24番6号~10号・25番~50番 |
|
| 橋本台 | 3丁目2番・3番・6番~18番 4丁目 |
|
| 田名北小学校 | 田名 | 1167~2178・2211~2214・2218~2246・2275~2337・2339・2340・2342の3・2344の2・2392・2393の5~7・2394・2397~2418・2426の2・2427の2・2428の2・2429の2・2430・2464~2469・2474~2494の1・2976~3495・3534~3564・3589~3985・4021~4047・4104の5・4104の10・4119~4124の1・4124の4・4125の6・4126(枝番の無いもの)・4126の5・4127の5・4128の1・4128の7・4129・4130・4132~4136・4137の2・4152の2・4153・4154・4155の2・4436の2・4437の1・4438~4678・4679の1・4679の6・4679の10・4680~4687・4689~4790・4870の2・4871 |
| 弥栄小学校 | 相生 | 全 |
| 高根 | 2丁目 | |
| 弥栄 | 全 | |
| 青葉小学校 | 青葉 | 3丁目 |
| 並木 | 4丁目 | |
| 緑が丘 | 全 | |
| 大野台中央小学校 | 大野台 | 1丁目、2丁目 3丁目13番~45番 4丁目1番~27番 5丁目 6丁目1番~4番4号・24号~47号 |
| 宮上小学校 | 橋本 | 3丁目、4丁目 |
| 東橋本 | 全 | |
| 九沢小学校 | 大島 | 1846~1848・1855・1860~1874 |
| 下九沢 | 27~29・628~647・648の1・648の3・648の4・648の8・648の10・648の14・654~675・678の2・700~722・1101~1120・1148・1155~1158・1170~1182・1230~1611・1632~1655・1662の1・1662の2・1663の1・1664・1665・1666の1・1666の3・1667~1701・1711~1714・1725~1745・1764・1767~1802 | |
| 田名 | 2463の3・2463の4・2463の10・2463の11・2494の2~2517・2523・2526~2529・2563~2975・3496~3533・3565~3588 | |
| 橋本台 | 1丁目25番・27番 | |
| 谷口小学校 | 上鶴間本町 | 3丁目 4丁目1番~50番・51番4号・8号・10号・15号・19号・24号・41号・44号・45号・47号~49号・52番6号・30号 5丁目1番~20番・33番 6丁目3番9号・10号・13号・14号・12番17号・13番14号・14番2号~5号・7号~11号・13号~15号・17号・18号・21号・25号・15番~20番・21番1号・2号・31号・32号・34号・36号・37号・41号・43号 |
| 淵野辺東小学校 | 東淵野辺 | 1丁目~4丁目 5丁目4番~17番・22番~31番 |
| 淵野辺 | 5丁目10番1号~12号・20号~48号・11番 | |
| 淵野辺本町 | 4丁目1番~11番・14番~39番 5丁目4番~43番 |
|
| 若松小学校 | 相模大野 | 1丁目 4丁目1番~3番 |
| 東大沼 | 1丁目17番・18番 | |
| 文京 | 1丁目1番~9番・12番~15番 | |
| 若松 | 1丁目、2丁目 3丁目1番~8番・21番~26番・39番~48番 |
|
| 新宿小学校 | 上溝 | 6丁目9番11号~17号・10番~17番・18番28号~32号 |
| 上溝 | 2370~2416・2421の1・2421の13~17・2436・2438~2543・2594~2613・2621・2651・2652・3754~3782・3804~3903・3920~3956 | |
| 田名 | 3986~4020・4048~4104の2・4104の6・4105~4117の1・4117の4・4118・4124の8・4125の1・4126の1・4126の6・4126の7・4127の1・4128の3・4137の1・4138~4152の1・4152の5~12・4155の1・4156~4240・4284~4349・6813の1・6814の1・6814の6・6814の12・6815~6818・6853~7567の1・7568の1・7569の1・7571の2・7572の1・7577の2・7578の2・7579の1・7580の1・7603の2・7604の1・7605の2・7606の1・7623の2・7624の1・7625の1・7626の1・7627の1・7628の1・7629の1・7630の1・7631の1・7632の1・7633の1・7634の1・ 7635の1・9964の1・9965の1・9967の1・9968の1・9969の1・9972・9973の1・9974の1・9975・9976の1・9977の1・9978の1・9979~9981の1・9982の1・9983~10004の1・10005の1・10006~10008の1・10009の1・10010~10012の1・10013の1・10016・10017・10067の1・10068~10149 | |
| 当麻田小学校 | 相原 | 1丁目 2丁目1番~29番4号・41号~45号・30番22号~25号 3丁目1番~7番31号・8番~10番・12番・13番・14番20号~27号・15番・17番1号~8号・10号~18号 |
| 西橋本 | 5丁目1番~7番 | |
| 橋本 | 7丁目17番 8丁目14番~24番 |
|
| 元橋本町 | 36番~38番 | |
| もえぎ台小学校 | 新磯野 | 2丁目3番~51番 4丁目1番~8番9号 5丁目 |
| 相模台 | 5丁目8番・9番 | |
| 相武台団地 | 1丁目1番・6番・7番 2丁目1番・7番・8番 |
|
| 夢の丘小学校 | 上溝 | 1~29・45~51・53~55・57~113・114の2・115の2・116の2・117・118・134の2・135の2・136・138~184・185の2・186の2・190の2・191の2・245の2・246の2~6・247の2・248の2・271・272・273の2・274の2・275の2・276・277の2・277の3・278の1・279~296 |
| 下溝 | 1~315・336~367・1341~1352・2176の1・2194の1・2195の1・2196~2202・2205の3・2205の4・2205の7・2205の8・2205の11・2303~2317・2327~2332の1・2333の2~5・2339の2・2339の3・2340の2・2340の3・2341の2~4・2344の2~5・2352の2~4・2353~2356・2363~2640・5740 | |
| 当麻 | 1~747・823・826~829・831・832の3・833の1・833の5~9・834~837・850~1108・1110~1174・1441~1472・1484の2・1486~1489・1496~1510・1523・1526~1549・1559・1560・1563~1567・1578・1581~1595・1607~1609・1640~1644・1658~1777・1798~1844・1848~2825・3536~3539 | |
| 田名 | 8466・8667~9362・9386~9436・9564・9565の2・9565の3・9566~9639・9643・9790~9963・9964の3・9965の3・9966・9967の3・9968の3・9969の3・9970・9971・9973の3・9974の3・9976の3・9977の3・9978の3・9981の2・9982の6・9982の7・10004の3・10004の4・10005の3~6・10008の3・10009の3・10012の3・10013の3・10014・10015・10018~10044・10333~10928 | |
| 田名塩田 | 全 | |
| 富士見小学校 | 千代田 | 3丁目1番・2番・11番~20番 |
| 富士見 | 1丁目5番・6番・8番 2丁目~5丁目 |
|
| 矢部 | 全 | |
| 小山小学校 | 小山 | 2丁目~4丁目 |
| 清新 | 4丁目 5丁目23番~26番 |
|
| 南橋本 | 1丁目~3丁目 | |
| 中野小学校 | 太井 | 1~335・337~347の1・348~471・477~1302 |
| 中野 | 1~66の2・66の23~2027の12 | |
| 又野 | 全 | |
| 三井 | 全 | |
| 根小屋小学校 | 太井 | 336・347の2・472~476 |
| 中野 | 66の3~22 | |
| 根小屋 | 1~1923・1937~1957・1975~1976・2229~2478・2480~2483・2518の2~2522・2543の2~2595・2596の37~3027 | |
| 串川小学校 | 青山 | 1~2881 |
| 長竹 | 全 | |
| 根小屋 | 1924~1936・1958~1974・1977~2228・2479・2484~2518の1・2523~2543の1・2596の1~2596の36 | |
| 津久井中央小学校 | 青山 | 2882~3941 |
| 三ヶ木 | 全 | |
| 鳥屋小学校 | 鳥屋 | 全 |
| 青野原小学校 | 青野原 | 全 |
| 寸沢嵐 | 2336~2467 | |
| 青根小学校 | 青根 | 全 |
| 内郷小学校 | 寸沢嵐 | 1~2335・2468~3692 |
| 若柳 | 461~1582・1628~1634 | |
| 千木良小学校 | 小原 | 1~418・2097~2109 |
| 千木良 | 全 | |
| 与瀬 | 1488~1526 | |
| 桂北小学校 | 小原 | 419~894 |
| 吉野 | 全 | |
| 与瀬 | 1~1487・1527~2305 | |
| 与瀬本町 | 全 | |
| 若柳 | 1~460・1583~1627 | |
| 相南小学校 | 城山町小倉 | 全 |
| 城山町葉山島 | 全 | |
| 川尻小学校 | 城山町川尻 | 1099~1967 |
| 城山町久保沢 | 全 | |
| 城山町原宿 | 全 | |
| 城山町原宿南 | 全 | |
| 城山町町屋 | 1丁目1番・20~23番 | |
| 城山町向原 | 全 | |
| 広田小学校 | 城山町川尻 | 3970~6027 |
| 城山町広田 | 全 | |
| 城山町町屋 | 1丁目2~19・24~31・2丁目~4丁目 | |
| 広陵小学校 | 城山町川尻 | 6028~6048 |
| 城山町城山 | 全 | |
| 城山町谷ヶ原 | 全 | |
| 城山町中沢 | 全 | |
| 城山町若葉台 | 全 |







